날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
2025-07-15 | 3,734 | 18,196 | 968 | 17,810 | 849 | 19,372 | 1,321 | 17,990 | 76 | 3,734 | 3,734 | 1 |
2025-07-14 | 52 | 14,610 | 17 | 16,633 | 1 | 11,899 | 13 | 13,567 | 13 | 52 | - | - |
2025-07-11 | 626 | 18,309 | 82 | 18,109 | 458 | 18,677 | 34 | 14,639 | 13 | 626 | - | - |
2025-07-10 | 2,478 | 17,893 | 582 | 17,527 | 838 | 18,762 | 667 | 17,486 | 37 | 2,478 | - | - |
2025-07-09 | 3,619 | 17,991 | 907 | 17,891 | 851 | 18,781 | 1,340 | 17,701 | 53 | 3,619 | - | - |
2025-07-08 | 3,899 | 17,979 | 972 | 17,676 | 871 | 19,279 | 1,463 | 17,762 | 81 | 3,899 | - | - |
2025-07-07 | 85 | 13,007 | 43 | 12,638 | - | - | 22 | 13,338 | 12 | 85 | - | - |
2025-07-04 | 668 | 17,117 | 127 | 17,178 | 384 | 17,964 | 53 | 14,929 | 67 | 668 | - | - |
2025-07-03 | 2,233 | 17,751 | 550 | 17,173 | 815 | 18,822 | 483 | 17,417 | 66 | 2,233 | - | - |
2025-07-02 | 3,211 | 17,571 | 751 | 17,626 | 842 | 18,293 | 1,122 | 17,428 | 39 | 3,211 | 3,211 | 1 |
2025-07-01 | 3,450 | 17,132 | 731 | 17,185 | 842 | 18,171 | 1,281 | 16,813 | 78 | 3,450 | 3,450 | 2 |
2025-06-30 | 82 | 13,554 | 12 | 16,243 | 1 | 19,034 | 9 | 14,449 | 52 | 82 | - | - |
2025-06-27 | 722 | 16,214 | 91 | 15,961 | 474 | 16,822 | 45 | 14,926 | 70 | 722 | - | - |
2025-06-26 | 2,721 | 16,927 | 690 | 16,804 | 859 | 17,736 | 642 | 16,638 | 102 | 2,721 | - | - |
2025-06-25 | 3,482 | 17,161 | 886 | 17,040 | 867 | 17,957 | 1,171 | 16,820 | 52 | 3,482 | - | - |
우리 전국한우협회 홈페이지 회원에게 무차별적으로 보내지는 메일을 차단하기 위해, 본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.