날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
2023-09-27 | 137 | 12,719 | 28 | 13,183 | 43 | 15,112 | 65 | 9,773 | - | - | 137 | 1 |
2023-09-26 | 2,380 | 17,447 | 558 | 17,045 | 804 | 18,097 | 591 | 17,475 | 42 | 2,380 | 2,380 | 1 |
2023-09-25 | 1,149 | 17,163 | 385 | 16,637 | 378 | 18,687 | 61 | 20,072 | 35 | 1,149 | 1,149 | 3 |
2023-09-23 | 515 | 17,770 | - | - | - | - | 515 | 17,770 | - | - | - | - |
2023-09-22 | 3,486 | 17,737 | 963 | 18,076 | 888 | 19,057 | 1,058 | 16,987 | 104 | 3,486 | - | - |
2023-09-21 | 3,870 | 18,047 | 1,077 | 18,568 | 921 | 18,968 | 1,226 | 17,639 | 110 | 3,870 | 3,870 | 2 |
2023-09-20 | 3,988 | 18,820 | 1,067 | 19,024 | 922 | 19,880 | 1,286 | 18,333 | 146 | 3,988 | 3,988 | 3 |
2023-09-19 | 4,089 | 18,858 | 1,110 | 19,422 | 927 | 20,029 | 1,298 | 18,498 | 173 | 4,089 | 4,089 | 2 |
2023-09-18 | 2,167 | 17,245 | 675 | 17,878 | 444 | 18,107 | 670 | 16,548 | 38 | 2,167 | - | - |
2023-09-16 | 2,795 | 17,350 | 924 | 17,653 | 761 | 18,644 | 703 | 14,981 | - | - | - | - |
2023-09-15 | 3,683 | 18,270 | 1,002 | 18,682 | 886 | 19,724 | 1,179 | 17,085 | 64 | 3,683 | - | - |
2023-09-14 | 4,049 | 19,031 | 1,080 | 19,190 | 924 | 20,659 | 1,299 | 18,407 | 168 | 4,049 | 4,049 | 2 |
2023-09-13 | 4,153 | 19,584 | 1,151 | 19,942 | 920 | 21,293 | 1,319 | 18,746 | 171 | 4,153 | 4,153 | 2 |
2023-09-12 | 4,078 | 19,727 | 1,072 | 20,037 | 921 | 21,038 | 1,318 | 18,905 | 160 | 4,078 | - | - |
2023-09-11 | 2,355 | 17,439 | 719 | 18,143 | 421 | 18,991 | 843 | 16,230 | 27 | 2,355 | - | - |
우리 전국한우협회 홈페이지 회원에게 무차별적으로 보내지는 메일을 차단하기 위해, 본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.