날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
2023-03-21 | 3,571 | 16,098 | 926 | 16,220 | 828 | 17,760 | 1,220 | 15,527 | 93 | 3,571 | - | - |
2023-03-20 | 63 | 10,840 | 12 | 8,794 | 5 | 10,324 | 24 | 11,185 | 16 | 63 | - | - |
2023-03-17 | 889 | 15,221 | 209 | 13,737 | 519 | 16,591 | 86 | 12,050 | 9 | 889 | - | - |
2023-03-16 | 2,792 | 15,401 | 737 | 15,638 | 844 | 16,864 | 806 | 14,152 | 52 | 2,792 | - | - |
2023-03-15 | 3,207 | 15,760 | 832 | 15,979 | 844 | 17,280 | 954 | 15,009 | 86 | 3,207 | - | - |
2023-03-14 | 3,609 | 16,009 | 975 | 16,007 | 841 | 17,357 | 1,149 | 15,759 | 104 | 3,609 | - | - |
2023-03-13 | 81 | 10,312 | 9 | 12,580 | 9 | 9,904 | 20 | 10,708 | 38 | 81 | - | - |
2023-03-10 | 949 | 14,976 | 212 | 14,653 | 510 | 16,243 | 103 | 11,695 | 31 | 949 | - | - |
2023-03-09 | 3,017 | 15,496 | 799 | 16,075 | 839 | 17,132 | 908 | 13,824 | 71 | 3,017 | 3,017 | 2 |
2023-03-08 | 3,486 | 16,089 | 974 | 16,066 | 846 | 17,872 | 1,081 | 15,311 | 98 | 3,486 | - | - |
2023-03-07 | 3,756 | 16,147 | 961 | 16,339 | 849 | 17,626 | 1,291 | 15,630 | 146 | 3,756 | 3,756 | 3 |
2023-03-06 | 49 | 10,878 | - | - | - | - | 11 | 10,193 | 26 | 49 | - | - |
2023-03-03 | 1,123 | 16,214 | 209 | 16,220 | 732 | 16,945 | 54 | 12,863 | 100 | 1,123 | 1,123 | 3 |
2023-03-02 | 3,248 | 16,380 | 770 | 16,933 | 837 | 17,225 | 1,160 | 15,510 | 44 | 3,248 | - | - |
2023-03-01 | 3,304 | 17,482 | 869 | 17,902 | 849 | 18,609 | 1,165 | 16,581 | - | - | - | - |
우리 전국한우협회 홈페이지 회원에게 무차별적으로 보내지는 메일을 차단하기 위해, 본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.