날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
2025-09-02 | 4,388 | 20,104 | 1,160 | 20,023 | 905 | 21,153 | 1,553 | 19,857 | 119 | 4,388 | - | - |
2025-09-01 | 192 | 17,143 | 23 | 15,906 | 102 | 17,953 | 27 | 16,813 | 25 | 192 | - | - |
2025-08-29 | 1,806 | 19,043 | 435 | 17,874 | 770 | 20,052 | 187 | 17,474 | 16 | 1,806 | - | - |
2025-08-28 | 3,604 | 19,390 | 951 | 18,762 | 894 | 20,924 | 1,180 | 18,800 | 48 | 3,604 | 3,604 | 4 |
2025-08-27 | 4,037 | 19,578 | 1,072 | 19,225 | 900 | 20,902 | 1,372 | 19,253 | 57 | 4,037 | - | - |
2025-08-26 | 4,106 | 19,567 | 1,028 | 19,244 | 887 | 20,503 | 1,492 | 19,441 | 92 | 4,106 | - | - |
2025-08-25 | 107 | 15,955 | 26 | 14,920 | 34 | 17,751 | 17 | 15,987 | 15 | 107 | - | - |
2025-08-22 | 1,281 | 19,141 | 185 | 18,684 | 789 | 19,754 | 104 | 17,081 | 26 | 1,281 | 1,281 | 1 |
2025-08-21 | 3,190 | 19,068 | 839 | 18,670 | 886 | 20,036 | 928 | 18,751 | 27 | 3,190 | 3,190 | 1 |
2025-08-20 | 3,703 | 19,066 | 928 | 18,716 | 887 | 20,172 | 1,319 | 18,787 | 39 | 3,703 | 3,703 | 1 |
2025-08-19 | 3,971 | 18,966 | 954 | 18,391 | 888 | 19,729 | 1,439 | 18,917 | 84 | 3,971 | 3,971 | 2 |
2025-08-18 | 130 | 16,526 | 11 | 14,041 | 60 | 17,887 | 22 | 16,422 | 11 | 130 | - | - |
2025-08-14 | 3,160 | 18,147 | 761 | 17,518 | 879 | 19,285 | 966 | 17,561 | 44 | 3,160 | - | - |
2025-08-13 | 3,725 | 19,238 | 983 | 19,086 | 870 | 20,163 | 1,283 | 18,938 | 67 | 3,725 | 3,725 | 7 |
2025-08-12 | 3,950 | 19,261 | 1,014 | 19,063 | 875 | 20,592 | 1,423 | 18,923 | 75 | 3,950 | 3,950 | 1 |
우리 전국한우협회 홈페이지 회원에게 무차별적으로 보내지는 메일을 차단하기 위해, 본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.