날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
2025-04-30 | 4,071 | 16,792 | 1,092 | 16,691 | 852 | 17,393 | 1,451 | 16,537 | 96 | 4,071 | 4,071 | 1 |
2025-04-29 | 4,224 | 17,037 | 1,091 | 17,112 | 869 | 17,902 | 1,513 | 16,869 | 128 | 4,224 | - | - |
2025-04-28 | 123 | 13,240 | 21 | 13,173 | - | - | 61 | 13,262 | 23 | 123 | 123 | 1 |
2025-04-25 | 1,551 | 15,908 | 403 | 15,740 | 683 | 16,644 | 213 | 14,277 | 33 | 1,551 | 1,551 | 1 |
2025-04-24 | 3,730 | 16,682 | 955 | 16,889 | 867 | 17,748 | 1,306 | 15,952 | 70 | 3,730 | 3,730 | 1 |
2025-04-23 | 4,042 | 17,238 | 1,059 | 17,551 | 871 | 17,931 | 1,446 | 16,760 | 86 | 4,042 | - | - |
2025-04-22 | 4,199 | 17,401 | 1,044 | 17,416 | 863 | 18,176 | 1,491 | 17,252 | 153 | 4,199 | 4,199 | 1 |
2025-04-21 | 87 | 11,731 | 49 | 10,756 | 2 | 15,785 | 17 | 12,781 | 10 | 87 | 87 | 2 |
2025-04-18 | 1,096 | 16,253 | 205 | 16,363 | 668 | 16,525 | 100 | 14,793 | 22 | 1,096 | - | - |
2025-04-17 | 3,367 | 17,122 | 863 | 17,108 | 860 | 17,969 | 1,061 | 16,443 | 83 | 3,367 | - | - |
2025-04-16 | 3,957 | 17,408 | 1,050 | 17,546 | 860 | 18,137 | 1,389 | 16,956 | 96 | 3,957 | - | - |
2025-04-15 | 3,977 | 17,458 | 1,026 | 17,574 | 858 | 18,169 | 1,467 | 16,958 | 58 | 3,977 | 3,977 | 1 |
2025-04-14 | 70 | 14,081 | 11 | 13,075 | 10 | 15,244 | 26 | 14,669 | 10 | 70 | - | - |
2025-04-11 | 876 | 17,026 | 103 | 16,787 | 569 | 17,451 | 140 | 15,643 | 9 | 876 | 876 | 1 |
2025-04-10 | 3,152 | 16,995 | 737 | 17,117 | 865 | 17,653 | 1,063 | 16,395 | 51 | 3,152 | 3,152 | 1 |
우리 전국한우협회 홈페이지 회원에게 무차별적으로 보내지는 메일을 차단하기 위해, 본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.