날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
2025-09-18 | 4,289 | 19,533 | 1,153 | 19,550 | 937 | 20,494 | 1,481 | 19,319 | 130 | 4,289 | 4,289 | 1 |
2025-09-17 | 4,474 | 20,274 | 1,163 | 20,231 | 932 | 21,178 | 1,555 | 20,333 | 174 | 4,474 | 4,474 | 2 |
2025-09-16 | 4,598 | 20,196 | 1,180 | 20,097 | 937 | 21,391 | 1,617 | 20,104 | 197 | 4,598 | 4,598 | 2 |
2025-09-15 | 1,306 | 18,576 | 401 | 17,962 | 289 | 20,351 | 265 | 18,002 | 30 | 1,306 | 1,306 | 1 |
2025-09-13 | 2,779 | 18,941 | 762 | 18,396 | 848 | 19,952 | 758 | 18,132 | - | - | - | - |
2025-09-12 | 3,797 | 19,360 | 1,014 | 19,419 | 880 | 20,468 | 1,334 | 18,626 | 38 | 3,797 | - | - |
2025-09-11 | 4,366 | 19,893 | 1,203 | 19,942 | 912 | 21,177 | 1,452 | 19,317 | 150 | 4,366 | 4,366 | 4 |
2025-09-10 | 4,485 | 20,545 | 1,170 | 20,200 | 934 | 21,551 | 1,537 | 20,498 | 183 | 4,485 | - | - |
2025-09-09 | 4,581 | 20,478 | 1,193 | 20,210 | 926 | 21,426 | 1,589 | 20,629 | 197 | 4,581 | 4,581 | 3 |
2025-09-08 | 610 | 18,751 | 124 | 17,014 | 271 | 19,766 | 101 | 18,651 | 15 | 610 | - | - |
2025-09-06 | 163 | 19,088 | 163 | 19,088 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-09-05 | 3,015 | 19,496 | 942 | 19,493 | 860 | 20,294 | 716 | 18,747 | 13 | 3,015 | - | - |
2025-09-04 | 4,144 | 20,072 | 1,055 | 19,763 | 908 | 21,490 | 1,421 | 19,599 | 106 | 4,144 | 4,144 | 2 |
2025-09-03 | 4,242 | 20,329 | 1,141 | 20,083 | 905 | 21,319 | 1,483 | 20,249 | 88 | 4,242 | - | - |
2025-09-02 | 4,388 | 20,104 | 1,160 | 20,023 | 905 | 21,153 | 1,553 | 19,857 | 119 | 4,388 | - | - |
우리 전국한우협회 홈페이지 회원에게 무차별적으로 보내지는 메일을 차단하기 위해, 본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.