날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
2025-07-04 | 668 | 17,117 | 127 | 17,178 | 384 | 17,964 | 53 | 14,929 | 67 | 668 | - | - |
2025-07-03 | 2,233 | 17,751 | 550 | 17,173 | 815 | 18,822 | 483 | 17,417 | 66 | 2,233 | - | - |
2025-07-02 | 3,211 | 17,571 | 751 | 17,626 | 842 | 18,293 | 1,122 | 17,428 | 39 | 3,211 | 3,211 | 1 |
2025-07-01 | 3,450 | 17,132 | 731 | 17,185 | 842 | 18,171 | 1,281 | 16,813 | 78 | 3,450 | 3,450 | 2 |
2025-06-30 | 82 | 13,554 | 12 | 16,243 | 1 | 19,034 | 9 | 14,449 | 52 | 82 | - | - |
2025-06-27 | 722 | 16,214 | 91 | 15,961 | 474 | 16,822 | 45 | 14,926 | 70 | 722 | - | - |
2025-06-26 | 2,721 | 16,927 | 690 | 16,804 | 859 | 17,736 | 642 | 16,638 | 102 | 2,721 | - | - |
2025-06-25 | 3,482 | 17,161 | 886 | 17,040 | 867 | 17,957 | 1,171 | 16,820 | 52 | 3,482 | - | - |
2025-06-24 | 3,786 | 17,012 | 972 | 16,797 | 852 | 17,896 | 1,324 | 16,885 | 89 | 3,786 | 3,786 | 1 |
2025-06-23 | 116 | 13,777 | 7 | 10,660 | - | - | 25 | 14,271 | 74 | 116 | - | - |
2025-06-20 | 867 | 16,747 | 107 | 16,119 | 558 | 17,273 | 36 | 14,475 | 79 | 867 | 867 | 2 |
2025-06-19 | 2,949 | 16,981 | 787 | 16,836 | 868 | 17,930 | 753 | 16,496 | 102 | 2,949 | - | - |
2025-06-18 | 3,744 | 17,327 | 1,042 | 17,030 | 866 | 18,432 | 1,237 | 16,910 | 65 | 3,744 | - | - |
2025-06-17 | 3,981 | 17,234 | 977 | 17,212 | 871 | 18,157 | 1,453 | 17,102 | 97 | 3,981 | 3,981 | 1 |
2025-06-16 | 83 | 13,244 | 5 | 14,025 | - | - | 24 | 12,491 | 38 | 83 | - | - |
우리 전국한우협회 홈페이지 회원에게 무차별적으로 보내지는 메일을 차단하기 위해, 본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.